Leistungsdaten 2024
* Berücksichtigt wurden alle Meldungen, die im Jahr 2024 im KKRBB eingegangen sind, einschließlich Doppelmeldungen, Fremdmeldungen und Meldungen ohne Meldeanlass.
| Eingegangene Meldungen im Jahr 2024* | Brandenburg | Berlin | andere Bundesländer | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Häufigkeit | % | Häufigkeit | % | Häufigkeit | % | Häufigkeit | |
| ¹ mit Wohnortbezug | 217.949 |
39,2% | 304.478 |
54,8% | 33.560 |
6,0% | 555.987 |
| ² mit Behandlungsortbezug | 116.771 |
21,0% | 398.493 |
71,7% | 40.723 |
7,3% | |
¹ Meldungen bei denen der Wohnort des Patienten zum Zeitpunkt der Behandlung in Brandenburg oder Berlin liegt
² Meldungen der behandelnden Einrichtungen in Brandenburg oder Berlin, unabhängig vom Wohnort des Patienten
Quelle: Klinisch-epidemiologisches Krebsregister Brandenburg-Berlin
| Behandlungsort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welche Meldungen haben uns 2024 erreicht?* | Brandenburg | Berlin | andere Bundesländer | Gesamt | ||||
| Häufigkeit | % | Häufigkeit | % | Häufigkeit | % | Häufigkeit | % | |
| Diagnosemeldungen (klinisch) | 18.702 | 16,0 | 71.957 | 18,1 | 0 | 0,0 | 90.659 | 16,3 |
| Pathomeldungen | 21.092 | 18,1 | 64.944 | 16,3 | 848 | 2,1 | 86.884 | 15,6 |
| Therapiemeldungen | 30.623 | 26,2 | 126.732 | 31,8 | 1 | 0,0 | 157.356 | 28,3 |
| Verlaufsmeldungen | 17.630 | 15,1 | 69.802 | 17,5 | 0 | 0,0 | 87.432 | 15,7 |
| Todesmeldung | 2.750 | 2,4 | 9.724 | 2,4 | 0 | 0,0 | 12.474 | 2,2 |
| Meldungen zu Tumorkonferenzen | 12.478 | 10,7 | 51.775 | 13,0 | 0 | 0,0 | 64.253 | 11,6 |
| RÜD-Meldungen | 0 | - | 0 | 0,0 | 39.871 | 97,9 | 39.871 | 7,2 |
| Sonstige (incl. Epikrisenmeldungen) | 13.496 | 11,6 | 3.559 | 0,9 | 3 | 0,0 | 17.058 | 3,1 |
| Gesamt | 116.771 | 100 | 398.493 | 100 | 40.723 | 100 | 555.987 | 100 |
Bevölkerungsstruktur
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, 2025, Bevölkerungsstand: 31.12.2024